Mary StewartVek: 441542–1586/87 n.l.
- Meno
- Mary Stewart
- Meno
- Mary
- Priezvisko
- Stewart
Narodenie | december 1542 30 Linlithgow Globálne unikátny identifikátor: 05BC566C-E80E-4B21-9B3E-30FF33BAF60E ID číslo záznamu: MH:IF294 Zdroj: Scots Peerage Vydal: 9 volumes. Edinburgh: David Douglas. 1904-1914 Detail citácie: Volume 1, page 25 |
Úmrtie otca | 14. decembra 1542 James Stewart - otec |
Sobáš | Francis of Valois King Francis II of France - Zobraziť rodinu 24. apríla 1558 (Vek 15) Globálne unikátny identifikátor: 2A541F16-BE92-462D-9D9A-87D452C7E94D ID číslo záznamu: MH:FF62 Zdroj: Scots Peerage Vydal: 9 volumes. Edinburgh: David Douglas. 1904-1914 Detail citácie: Volume 1, page 26 |
Úmrtie matky | 10. júna 1560 (Vek 17) Edinburgh Castle Mary of Lorraine - matka |
Úmrtie manžela | 5. decembra 1560 (Vek 18) |
Sobáš | Henry Stuart Lord Darnley - Zobraziť rodinu 29. júla 1565 (Vek 22) Globálne unikátny identifikátor: 86468624-E294-4857-BD7B-40229AA96C0E ID číslo záznamu: MH:FF63 Zdroj: Scots Peerage Vydal: 9 volumes. Edinburgh: David Douglas. 1904-1914 Detail citácie: Volume 1, page 26 |
Narodenie syna #1 | 19. júna 1566 (Vek 23) Edinburgh Castle James Stuart - syn |
Úmrtie manžela | 10. februára 1566/67 n.l. (Vek 24) Edinburgh Henry Stuart Lord Darnley - manžel |
Sobáš | James Hepburn Earl of Bothwell - Zobraziť rodinu 15. mája 1567 (Vek 24) Holyrood Palace Globálne unikátny identifikátor: 8124E06A-7E6C-48A4-B78C-A11356327BFE ID číslo záznamu: MH:FF64 Zdroj: Scots Peerage Vydal: 9 volumes. Edinburgh: David Douglas. 1904-1914 Detail citácie: Volume 1, page 26 |
Abdication | 24. júla 1567 (Vek 24) Globálne unikátny identifikátor: 68EC265A-200C-4DCD-B311-9D929E028FFB ID číslo záznamu: MH:IF297 Zdroj: Scots Peerage Vydal: 9 volumes. Edinburgh: David Douglas. 1904-1914 Detail citácie: Volume 1, page 26 |
Portraits | Globálne unikátny identifikátor: BA63D847-4AC5-4C15-8416-25F76CC063EB ID číslo záznamu: MH:IF298 Poznámka: Link to Marilee Cody's "Tudor England" website |
Úmrtie | 8. februára 1586/87 n.l. (18. februára 1587) (Vek 44) Fotheringay Castle, Northamptonshire Globálne unikátny identifikátor: 03D525E4-9AB3-47D5-9C8B-C3D4B33896F6 ID číslo záznamu: MH:IF295 Zdroj: Scots Peerage Vydal: 9 volumes. Edinburgh: David Douglas. 1904-1914 Detail citácie: Volume 1, page 26 |
Pohreb | Peterborough Cathedral Globálne unikátny identifikátor: D2BA654D-F879-4C2C-972D-1B0600E1DC4D ID číslo záznamu: MH:IF296 Zdroj: Scots Peerage Vydal: 9 volumes. Edinburgh: David Douglas. 1904-1914 Detail citácie: Volume 1, page 26 |
Rodina s rodičmi - Zobraziť rodinu |
otec |
James Stewart
Narodenie 10. apríla 1512 39 22 - Linlithgow
Úmrtie 14. decembra 1542 (Vek 30) - Načítam...
|
matka |
|
Sobáš: jún 1538 — St Andrews, Fife KY16 |
|
2 roky #1 brat |
|
10 mesiacov #2 brat |
|
20 mesiacov #3 |
Mary Stewart
Narodenie december 1542 30 - Linlithgow
Úmrtie 8. februára 1586/87 n.l. (18. februára 1587) (Vek 44) - Fotheringay Castle, Northamptonshire Načítam...
|
Father’s family with Madeleine of Valois - Zobraziť rodinu |
otec |
James Stewart
Narodenie 10. apríla 1512 39 22 - Linlithgow
Úmrtie 14. decembra 1542 (Vek 30) - Načítam...
|
8 rokov nevlastná matka |
Madeleine of Valois
Narodenie august 1520 -
Úmrtie 7. júla 1537 (Vek 16) - Holyrood Palace Načítam...
|
Sobáš: 1. januára 1536/37 n.l. — Nôtre Dame Cathedral, Paris |
Mother’s family with Louis of Orleans - Zobraziť rodinu |
nevlastný otec |
|
matka |
|
Rodina s Francis of Valois King Francis II of France - Zobraziť rodinu |
manžel |
|
Mary Stewart
Narodenie december 1542 30 - Linlithgow
Úmrtie 8. februára 1586/87 n.l. (18. februára 1587) (Vek 44) - Fotheringay Castle, Northamptonshire Načítam...
|
|
Sobáš: 24. apríla 1558 |
Rodina s Henry Stuart Lord Darnley - Zobraziť rodinu |
manžel |
|
Mary Stewart
Narodenie december 1542 30 - Linlithgow
Úmrtie 8. februára 1586/87 n.l. (18. februára 1587) (Vek 44) - Fotheringay Castle, Northamptonshire Načítam...
|
|
Sobáš: 29. júla 1565 |
|
11 mesiacov #1 syn |
James Stuart
Narodenie 19. júna 1566 23 - Edinburgh Castle
Úmrtie 27. marca 1625 (Vek 58) - Načítam...
|
Rodina s James Hepburn Earl of Bothwell - Zobraziť rodinu |
manžel |
|
Mary Stewart
Narodenie december 1542 30 - Linlithgow
Úmrtie 8. februára 1586/87 n.l. (18. februára 1587) (Vek 44) - Fotheringay Castle, Northamptonshire Načítam...
|
|
Sobáš: 15. mája 1567 — Holyrood Palace |
Narodenie | Scots Peerage Vydal: 9 volumes. Edinburgh: David Douglas. 1904-1914 Detail citácie: Volume 1, page 25 |
Sobáš | Scots Peerage Vydal: 9 volumes. Edinburgh: David Douglas. 1904-1914 Detail citácie: Volume 1, page 26 |
Sobáš | Scots Peerage Vydal: 9 volumes. Edinburgh: David Douglas. 1904-1914 Detail citácie: Volume 1, page 26 |
Sobáš | Scots Peerage Vydal: 9 volumes. Edinburgh: David Douglas. 1904-1914 Detail citácie: Volume 1, page 26 |
Sobáš | Scots Peerage Vydal: 9 volumes. Edinburgh: David Douglas. 1904-1914 Detail citácie: Volume 1, page 26 |
Sobáš | Scots Peerage Vydal: 9 volumes. Edinburgh: David Douglas. 1904-1914 Detail citácie: Volume 1, page 26 |
Sobáš | Scots Peerage Vydal: 9 volumes. Edinburgh: David Douglas. 1904-1914 Detail citácie: Volume 1, page 26 |
Abdication | Scots Peerage Vydal: 9 volumes. Edinburgh: David Douglas. 1904-1914 Detail citácie: Volume 1, page 26 |
Úmrtie | Scots Peerage Vydal: 9 volumes. Edinburgh: David Douglas. 1904-1914 Detail citácie: Volume 1, page 26 |
Pohreb | Scots Peerage Vydal: 9 volumes. Edinburgh: David Douglas. 1904-1914 Detail citácie: Volume 1, page 26 |
Portraits | Link to Marilee Cody's "Tudor England" website |
Osobitné údaje
ID číslo záznamu
MH:I251
Globálne unikátny identifikátor4B2F9C1D51DAD711BA224445535400005292
Posledná zmena 29. augusta 2003 - 19:49:20Počet prístupov: 1 737
Navigátor rodín.
Rodina s rodičmi | |
James Stewart 1512–1542 | |
Mary of Lorraine –1560 | |
James Stewart 1540–1541 | |
Arthur Stewart 1541– | |
Mary Stewart 1542–1586/87 n.l. | |
Father’s family with Madeleine of Valois | |
James Stewart 1512–1542 | |
Madeleine of Valois 1520–1537 | |
Mother’s family with Louis of Orleans | |
Louis of Orleans – | |
Mary of Lorraine –1560 | |
Priama rodina | |
Francis of Valois King Francis II of France –1560 | |
Priama rodina | |
Henry Stuart Lord Darnley –1566/67 n.l. | |
James Stuart 1566–1625 | |
Priama rodina | |
James Hepburn Earl of Bothwell – |
Potomkovia
- Mary Stewart (1542–1586/87 n.l.)
- Francis of Valois King Francis II of France (Sobáš 1558)
- Žiadne zaznamenané deti
- Henry Stuart Lord Darnley (Sobáš 1565)
- James Hepburn Earl of Bothwell (Sobáš 1567)
- Žiadne zaznamenané deti
- Francis of Valois King Francis II of France (Sobáš 1558)